قبولی دانشجویان دانشگاه آفاق در مقاطع ارشد و دکتری
آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع کارشناسی ارشد 1401 در دانشگاه دیگر قبول شدند : 76 نفر
| نام دانشگاه | تعداد قبولی | رشته های قبولی |
| دانشگاه ارومیه | 12 | عمران، کامپیوتر-شبکه، حشره شناسی، برق، مدیریت بازرگانی، صنایع غذایی و رفتار حرکتی |
| پیام نور تهران و خوی | 3 نفر | مدیریت دولتی، حسابرسی، فلسفه آموزش |
| دانشگاه تبریز | 2 نفر | باغبانی و کامپیوتر-هوش مصنوعی |
| دانشگاه کرمان | 1 نفر | نقشه برداری-سنجش ازدور |
| دانشگاه زنجان | 2 نفر | نقشه برداری و عمران سازه آب |
| شهید مدنی آذربایجان | 2 نفر | بیماری شناسی گیاهی |
| دانشگاه صنعتی ارومیه | 2 نفر | مهندسی برق و عمران سازه |
| دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 1 نفر | مهندسی نقشه برداری |
| دانشگاه گیلان-رشت | 1 نفر | محیط زیست |
| دانشگاه محقق اردبیل | 1 نفر | حشره شناسی |
| دانشگاه هنر تبریز | 1 نفر | معماری اسلامی |
| غیر انتفاعی آذرآبادگان | 2 نفر | مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی |
| غیر انتفاعی آفاق | 35 نفر | بیماری شناسی ، صنایع غذایی ، مدیریت بازرگانی، حسابداری، روانشناسی عمومی و تربیتی، مهندسی مالی و مدیریت آموزشی، کامپیوتر و معماری |
| غیر انتفاعی کمال | 3 نفر | معماری و کامپیوتر –شبکه |
| غیر انتفاعی پارسیان قزوین | 1 نفر | عمران-ژئوتکنیک |
| غیر انتفاعی سپهر دانش اصفهان | 1 نفر | سینما |
| غیر انتفاعی صبا | 1 | صنایع غذایی |
| غیر انتفاعی علم وفن | 3 نفر | حسابداری |
| غیر انتفاعی مازیار | 1 نفر | مهندسی پزشکی |
| غیر انتفاعی معماری هنر پارس تهران | 1 نفر | معماری |
Ø آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع دکتری1401 قبول شدند: 2 نفر
| نام دانشگاه | تعداد قبولی | رشته های قبولی |
| دانشگاه ارومیه | 1 نفر | حشره شناسی |
| دانشگاه تبریز
|
1 نفر | زیست سلولی و مولکولی |
دستهبندی: