۱
ریاضی پیش دانشگاهی-جبرانی
۲ واحد
۲ نظری
۰ عملی
۹۹۰۲۱
سقف مصوب آموزشی این دوره ۸۱ واحد است (مجموع واحدهای درجشده در سرفصلها با احتساب دروس اختیاری/جبرانی ۹۰ واحد میباشد)
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۲۱ | ریاضی پیش دانشگاهی-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۲ | ۹۹۰۲۲ | فیزیک پیش دانشگاهی-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۳ | ۹۹۰۲۳ | زبان پیش دانشگاهی-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۹۹۰۰۳ | اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۵ | ۹۹۰۰۴ | ادبیات فارسی و آئین نگارش | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۶ | ۲۱۰۱۲ | سیستم عامل (2) | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۷ | ۲۱۰۱۳ | کارگاه سیستم عامل)2( | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۸ | ۲۱۰۱۴ | برنامه سازی پیشرفته (1) | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۹ | ۲۱۰۱۹ | مبانی مهندسی نرم افزار | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۱۰ | ۲۱۰۲۳ | مبانی اینترنت | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۱ | ۱۷ | ۳ | ۲۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۲۵ | ریاضی عمومی 1 | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۳۱۰۰۳ | معادلات دیفرانسیل | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۳ | ۲۱۰۰۶ | شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری | ۱ | ۰ | ۱ | — | — |
| ۴ | ۲۱۰۱۵ | شبکه های محلی کامپیوتری | ۲ | ۰ | ۲ | سیستم عامل (2) و کارگاه سیستم عامل)2( | — |
| ۵ | ۲۱۰۱۸ | برنامه سازی پیشرفته (2) | ۲ | ۱ | ۳ | برنامه سازی پیشرفته (1) | — |
| ۶ | ۲۱۰۲۶ | مباحث ویژه | ۱ | ۱ | ۲ | — | — |
| ۷ | ۲۱۰۲۲ | ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۸ | ۹۹۰۰۵ | زبان خارجی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۸ | ۹۹۰۴۱ | تربیت بدنی | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۱ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۲ | ۱۷٫۵ | ۲٫۵ | ۲۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۱۰۳ | ریاضی کاربردی | ۲ | ۰ | ۲ | ریاضی عمومی یا ریاضی عمومی 1 | — |
| ۲ | ۲۱۰۰۵ | آمار و احتمالات | ۲ | ۰ | ۲ | ریاضی عمومی 1 یا ریاضی عمومی | — |
| ۳ | ۲۱۰۰۸ | مبانی الکترونیک | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۲۱۰۱۰ | زبان فنی | ۲ | ۰ | ۲ | زبان خارجی | — |
| ۵ | ۲۱۰۱۶ | کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۶ | ۲۱۰۱۷ | زبان ماشین و اسمبلی | ۲ | ۱ | ۳ | برنامه سازی پیشرفته (1) | — |
| ۷ | ۲۱۰۲۴ | ساختمان داده ها | ۲ | ۱ | ۳ | برنامه سازی پیشرفته (1) | — |
| ۸ | ۹۹۱۰۱ | اصول سرپرستی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۹ | ۹۹۰۱۳ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۱۰ | ۲۱۰۰۹ | کارگاه مبانی الکترونیک | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۳ | ۱۶ | ۴ | ۲۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱۰۰۷ | سخت افزار کامپیوتر (2) | ۲ | ۱ | ۳ | مبانی الکترونیک | — |
| ۲ | ۲۱۰۱۱ | آزمایشگاه نرم افزار های گرافیکی | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۳ | ۲۱۰۲۰ | پایگاه داده ها | ۲ | ۰ | ۲ | ذخیره و بازیابی اطلاعات | — |
| ۴ | ۲۱۰۲۱ | آزمایشگاه پایگاه داده ها | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۵ | ۲۱۰۲۵ | برنامه نویسی مبتنی بر وب | ۱ | ۱ | ۲ | — | — |
| ۶ | ۲۱۰۲۸ | پروژه | ۰ | ۲ | ۲ | — | — |
| ۷ | ۲۱۰۳۰ | کارآموزی | ۰ | ۲ | ۲ | — | — |
| ۸ | ۹۹۱۱۲ | کارآفرینی و پروژه | ۱ | ۱ | ۲ | — | — |
| ۸ | ۹۹۰۰۱ | معارف اسلامی 1 | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۱۰ | ۹۹۰۱۲ | آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۱۱ | ۲۱۰۳۳ | گرافیک کامپیوتری | ۱ | ۱ | ۲ | برنامه سازی پیشرفته (2) | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۱ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱۰۰۳ | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۲ | ۲۱۰۳۷ | آشنایی با نرم افزارهای کاربردی-جبرانی | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۲۱۰۳۸ | مبانی کامپیوتر و کارگاه-جبرانی | ۱ | ۱ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۲۱۰۳۹ | الگوریتم و فلوچارت-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال جبرانی | ۷ | ۲ | ۹ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۰۲ | سیستم های عامل پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۲۰۰۲۷ | وب معنایی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۲۰۰۱۱ | سیستم های توزیع شده | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۴ | ۲۰۰۶۹ | طراحی الگوریتمها-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۵ | ۲۰۰۷۰ | سیستم های عامل-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۱ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۱۳ | امنیت شبکه پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۲۰۰۰۸ | داده کاوی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۲۰۰۰۵ | پایگاه داده پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۲ | ۹ | ۰ | ۹ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۱۲ | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۲۰۰۶۴ | مدیریت پایگاه دانش | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۲۰۰۶۳ | سمینار | ۰ | ۲ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۲۰۰۷۱ | روش تحقیق-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۳ | ۸ | ۲ | ۱۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۲۰ | پایان نامه | ۰ | ۶ | ۶ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۴ | ۰ | ۶ | ۶ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۲۵ | ریاضی عمومی 1 | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۹۹۰۳۴ | فیزیک عمومی 1 | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۵۳۰۰۷ | مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۴ | ۵۳۰۰۸ | کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۵ | ۹۹۰۰۴ | ادبیات فارسی و آئین نگارش | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۶ | ۵۳۰۸۰ | زبان خارجی1 | ۱ | ۰ | ۱ | — | — |
| ۷ | ۵۳۰۸۱ | زبان خارجی 2 | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۸ | ۹۹۰۰۱ | معارف اسلامی 1 | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۱ | ۱۷ | ۱ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۲۷ | ریاضی عمومی (2) | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۵۳۰۰۲ | فیزیک 2 | ۳ | ۰ | ۳ | ریاضی عمومی 1 | — |
| ۳ | ۵۳۰۰۹ | ریاضیات گسسته | ۳ | ۰ | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی و ریاضی عمومی 1 | — |
| ۴ | ۵۳۰۱۰ | برنامه نویسی پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی | — |
| ۵ | ۵۳۰۱۱ | کارگاه برنامه نویسی پیشرفته | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۶ | ۵۳۰۱۷ | زبان تخصصی | ۲ | ۰ | ۲ | زبان خارجی 2 | — |
| ۷ | ۹۹۰۰۲ | معارف اسلامی 2 | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۸ | ۹۹۰۴۱ | تربیت بدنی | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۱ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۲ | ۱۶٫۵ | ۱٫۵ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۲۶ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۵۳۰۰۵ | آزمایشگاه فیزیک 2 | ۰ | ۱ | ۱ | فیزیک 2 | — |
| ۳ | ۵۳۰۱۴ | ساختمان داده ها و الگوریتمها | ۳ | ۰ | ۳ | ریاضیات گسسته و برنامه نویسی پیشرفته | — |
| ۴ | ۹۹۱۱۴ | مدارهای منطقی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۵ | ۵۳۰۱۳ | آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۶ | ۵۳۰۲۸ | مهندسی نرم افزار1 | ۳ | ۰ | ۳ | برنامه نویسی پیشرفته | — |
| ۷ | ۵۳۰۲۱ | جبر خطی کاربردی | ۳ | ۰ | ۳ | ریاضی عمومی (2) | — |
| ۸ | ۹۹۰۴۲ | ورزش 1 | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۳ | ۱۵ | ۳ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۳۰ | آمار و احتمال مهندسی | ۳ | ۰ | ۳ | ریاضی عمومی (2) | — |
| ۲ | ۵۳۰۰۶ | کارگاه عمومی یا کارگاه برق | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۳ | ۵۳۰۱۸ | معماری کامپیوتر | ۳ | ۰ | ۳ | مدارهای منطقی | — |
| ۴ | ۵۳۰۱۹ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۵ | ۵۳۰۳۲ | طراحی الگوریتمها | ۳ | ۰ | ۳ | ساختمان داده ها و الگوریتمها و ریاضیات گسسته | — |
| ۶ | ۵۳۰۳۶ | مهندسی نرم افزار2 | ۳ | ۰ | ۳ | مهندسی نرم افزار1 | — |
| ۷ | ۵۳۰۲۰ | نطریه زبانها و ماشینها | ۳ | ۰ | ۳ | ساختمان داده ها و الگوریتمها | — |
| ۸ | ۹۹۰۰۳ | اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۴ | ۱۷ | ۲ | ۱۹ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۳۰۱۵ | مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۳ | ۰ | ۳ | فیزیک 2 | — |
| ۲ | ۵۳۰۱۶ | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکتر.نیکی | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۳ | ۵۳۰۲۴ | سیستمهای عامل | ۳ | ۰ | ۳ | معماری کامپیوتر | — |
| ۴ | ۵۳۰۲۲ | ریزپردازنده و زبان اسمبلی | ۳ | ۰ | ۳ | معماری کامپیوتر | — |
| ۵ | ۵۳۰۲۳ | آزمابشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۶ | ۵۳۰۳۳ | اصول طراحی پایگاه داده ها | ۳ | ۰ | ۳ | ساختمان داده ها و الگوریتمها | — |
| ۷ | ۵۳۰۲۹ | روش پژوهش و ارائه | ۲ | ۰ | ۲ | زبان تخصصی | — |
| ۸ | ۹۹۰۰۹ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۵ | ۱۶ | ۲ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۳۰۲۵ | آزمایشگاه سیستمهای عامل | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۲ | ۵۳۰۲۶ | شبکه های کامپیوتری | ۳ | ۰ | ۳ | آمار و احتمال مهندسی و معماری کامپیوتر | — |
| ۳ | ۵۳۰۲۷ | آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۴ | ۵۳۰۳۵ | زبانهای برنامه نویسی | ۳ | ۰ | ۳ | نطریه زبانها و ماشینها | — |
| ۵ | ۵۳۰۳۷ | آزمون نرم افزار | ۳ | ۰ | ۳ | مهندسی نرم افزار2 | — |
| ۶ | ۵۳۰۴۰ | سیگنالها و سیستمها | ۳ | ۰ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | — |
| ۷ | ۵۳۰۵۳ | برنامه نویسی وب | ۳ | ۰ | ۳ | شبکه های کامپیوتری | — |
| ۸ | ۹۹۰۱۰ | تاریخ اسلام | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۶ | ۱۷ | ۲ | ۱۹ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۳۰۵۵ | مبانی امنیت اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | شبکه های کامپیوتری | — |
| ۲ | ۵۳۰۴۶ | مبانی رایانش ابری | ۳ | ۰ | ۳ | شبکه های کامپیوتری و سیستمهای عامل | — |
| ۳ | ۵۳۰۳۴ | اصول طراحی کامپایلر | ۳ | ۰ | ۳ | ساختمان داده ها و الگوریتمها | — |
| ۴ | ۵۳۰۵۹ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | ۰ | ۳ | برنامه نویسی پیشرفته | — |
| ۵ | ۹۹۰۱۳ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۶ | ۵۳۰۶۴ | شبیه سازی کامپیوتری | ۳ | ۰ | ۳ | سیستمهای عامل و آمار و احتمال مهندسی | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۷ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۳۰۳۰ | کارآموزی | ۰ | ۱ | ۱ | روش پژوهش و ارائه | — |
| ۲ | ۵۳۰۳۱ | پروژه پایانی | ۰ | ۳ | ۳ | روش پژوهش و ارائه | — |
| ۳ | ۵۳۰۷۰ | مباحث ویژه 1 | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۴ | ۵۳۰۷۱ | مباحث ویژه 2 | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۵ | ۹۹۰۱۱ | متون اسلامی(تفسیر موضوعی قرآن) | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۶ | ۹۹۰۱۲ | آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۷ | ۵۳۰۶۶ | مدیریت پروژه فناوری اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۸ | ۱۳ | ۴ | ۱۷ | ||||
سقف مصوب آموزشی این دوره ۷۲ واحد است (مجموع واحدهای درجشده در سرفصلها با احتساب دروس اختیاری/جبرانی ۸۶ واحد میباشد)
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۱۰۰۳ | معادلات دیفرانسیل | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۲ | ۳۱۰۰۶ | زبان تخصصی نرم افزار | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۳۱۰۰۵ | زبان ماشین و اسمبلی | ۱ | ۱ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۳۱۰۱۷ | مهندسی اینترنت | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۵ | ۳۱۰۰۷ | طراحی الگوریتمها | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۶ | ۹۹۰۰۲ | معارف اسلامی 2 | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۷ | ۳۱۰۱۶ | گرافیک کامپیوتری (1) | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۱۱ | متون اسلامی(تفسیر موضوعی قرآن) | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۲ | ۹۹۰۰۹ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۳ | ۳۱۰۰۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۴ | ۳۱۰۰۹ | برنامه سازی سیستم | ۲ | ۱ | ۳ | زبان ماشین و اسمبلی | — |
| ۵ | ۳۱۰۱۰ | مهندسی نرم افزار | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۶ | ۳۱۰۱۱ | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۷ | ۳۱۰۱۴ | هوش مصنوعی | ۲ | ۱ | ۳ | طراحی الگوریتمها | — |
| ۸ | ۳۱۰۰۸ | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۲ | ۱۵ | ۳ | ۱۸ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۱۰ | تاریخ اسلام | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۲ | ۳۱۰۰۲ | ریاضی مهندسی | ۲ | ۰ | ۲ | معادلات دیفرانسیل | — |
| ۳ | ۳۱۰۱۲ | معماری کامپیوتر | ۲ | ۰ | ۲ | زبان ماشین و اسمبلی | — |
| ۴ | ۳۱۰۱۳ | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۵ | ۳۱۰۱۵ | شبیه سازی کامپیوتری | ۲ | ۱ | ۳ | مهندسی نرم افزار | — |
| ۶ | ۳۱۰۱۸ | مباحث ویژه | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۷ | ۳۱۰۲۵ | سیستمهای خبره | ۲ | ۱ | ۳ | هوش مصنوعی | — |
| ۸ | ۳۱۰۳۰ | طراحی سیستمهای شی گرا | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۳ | ۱۴ | ۵ | ۱۹ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۹۰۴۲ | ورزش 1 | ۰ | ۱ | ۱ | — | — |
| ۲ | ۳۱۰۲۰ | کارآموزی | ۰ | ۳ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۳۱۰۱۹ | پروژه نرم افزار | ۰ | ۳ | ۳ | — | — |
| ۴ | ۳۱۰۲۷ | طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی | ۲ | ۱ | ۳ | طراحی الگوریتمها | — |
| ۵ | ۳۱۰۰۴ | ریاضی گسسته | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| ۶ | ۳۱۰۳۲ | برنامه نویسی همروند | ۲ | ۱ | ۳ | — | — |
| ۷ | ۹۹۰۱۲ | آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال ۴ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۱۰۳۴ | ساختمان داده ها-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۲ | ۳۱۰۳۵ | سیستم عامل-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۳ | ۳۱۰۳۷ | برنامه سازی پیشرفته-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۴ | ۳۱۰۳۶ | ذخیره و بازیابی اطلاعات-جبرانی | ۳ | ۰ | ۳ | — | — |
| ۵ | ۳۱۰۳۸ | زبان تخصصی-جبرانی | ۲ | ۰ | ۲ | — | — |
| جمع واحدهای نیمسال جبرانی | ۱۴ | ۰ | ۱۴ | ||||
سقف مصوب آموزشی این دوره ۸۱ واحد است (مجموع واحدهای درجشده در سرفصلها با احتساب دروس اختیاری/جبرانی ۹۱ واحد میباشد)
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | — | ریاضی پیش دانشگاهی | ۲ | ۰ | ۲ | — | جبرانی |
| ۲ | — | زبان پیش دانشگاهی | ۲ | ۰ | ۲ | — | جبرانی |
| ۳ | — | فیزیک پیش دانشگاهی | ۲ | ۰ | ۲ | — | جبرانی |
| ۴ | — | اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | ۰ | ۲ | — | عمومی |
| ۵ | — | ادبیات فارسی | ۳ | ۰ | ۳ | — | عمومی |
| ۶ | — | سیستم عامل 2 | ۲ | ۰ | ۲ | — | تخصصی |
| ۷ | — | کارگاه سیستم عامل (2) | ۰ | ۱ | ۱ | سیستم عامل 2 | تخصصی |
| ۸ | — | برنامه سازی پیشرفته 1 | ۲ | ۱ | ۳ | — | تخصصی-دوره |
| ۹ | — | مبانی مهندسی نرم افزار | ۲ | ۰ | ۲ | — | تخصصی-مجازی |
| ۱۰ | — | مبانی اینترنت | ۰ | ۱ | ۱ | — | تخصصی |
| جمع واحدهای نیمسال ۱ | ۱۷ | ۳ | ۲۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | — | ریاضی عمومی | ۳ | ۰ | ۳ | ریاضی پیش | پایه |
| ۲ | — | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ۲ | ۰ | ۲ | فیزیک پیش | پایه |
| ۳ | — | شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری | ۱ | ۰ | ۱ | — | اصلی |
| ۴ | — | شبکه های محلی کامپیوتری | ۲ | ۰ | ۲ | سیستم عامل 2 سیستم عامل 2و کارگاه | تخصصی- مجازی- |
| ۵ | — | برنامه سازی پیشرفته 2 | ۲ | ۱ | ۳ | برنامه سازی پیشرفته 1 | تخصصی- دوره |
| ۶ | — | مباحث ویژه | ۱ | ۱ | ۲ | — | تخصصی- دوره |
| ۷ | — | ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | برنامه سازی پیشرفته 2 | تخصصی-مجازی |
| ۸ | — | زبان خارجی | ۳ | ۰ | ۳ | زبان پیش | عمومی |
| ۹ | — | تربیت بدنی 1 (تربیت بدنی) | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۱ | — | عمومی |
| جمع واحدهای نیمسال ۲ | ۱۷٫۵ | ۲٫۵ | ۲۰ | ||||
| وضعیت گذراندن و ردیف | کد درس | عنوان درس | نظری | عملی | واحد | پیشنیاز / همنیاز | نوع درس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | — | ریاضی کاربردی | ۲ | ۰ | ۲ | ریاضی عمومی | اصلی |
| ۲ | — | آمار و احتمالات | ۲ | ۰ | ۲ | ریاضی عمومی | اصلی |
| ۳ | — | مبانی الکترونیک | ۲ | ۰ | ۲ | — | اصلی |
| ۴ | — | زبان فنی | ۲ | ۰ | ۲ | زبان خارجی | اصلی-مجازی |
| ۵ | — | کامپیوتری کارگاه شبکه های محلی | ۰ | ۱ | ۱ | کامپیوتری شبکه های محلی | تخصصی |
| ۶ | — | زبان ماشین و اسمبلی | ۲ | ۱ | ۳ | پیشرفته1 برنامه سازی | تخصصی |
| ۷ | — | ساختمان داده ها | ۲ | ۱ | ۳ | پیشرفته برنامه سازی | تخصصی |
| ۸ | — | اصول سرپرستی | ۲ | ۰ | ۲ | — | تخصصی-مجازی |
| ۹ | — | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | ۰ | ۲ | — | عمومی |
| ۱۰ | — | کارگاه مبانی الکترونیک | ۰ | ۱ | ۱ | مبانی الکترونیک | اصلی |
| جمع واحدهای نیمسال ۳ | ۱۶ | ۴ | ۲۰ | ||||
